Livraison Standard offerte dès $ US 35 d'achat











Denimot - Drawstring Waist Plain Wide Leg Pants (Various Designs)
$ US 30.10
Livraison vers États-Unis
- Livraison Standard offerte dès $ US 35 d'achat (10 - 14 jours ouvrables)
- Retours et échanges
Dimensions
Dimensions du produit
| Normal |
|---|
| Contenance |
|---|
| XS |
| S |
| M |
| L |
| XL |
| Waist | Hips | Front Rise | Back Rise | Thigh | Hem | Total Length | Knee |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57-65 | 98 | 28.5 | 36.5 | 60 | 59.5 | 99 | 59 |
| 60-68 | 102 | 29 | 37 | 62 | 60.5 | 100 | 60 |
| 64-72 | 106 | 29.5 | 37.5 | 64 | 61.5 | 101 | 61 |
| 68-76 | 110 | 30 | 38 | 66 | 62.5 | 102 | 62 |
| 72-80 | 114 | 30.5 | 38.5 | 68 | 63.5 | 103 | 63 |
| Lengthen |
|---|
| Contenance |
|---|
| XS |
| S |
| M |
| L |
| XL |
| Waist | Hips | Front Rise | Back Rise | Thigh | Hem | Total Length | Knee |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57-65 | 98 | 28.5 | 36.5 | 60 | 59.5 | 104 | 59 |
| 60-68 | 102 | 29 | 37 | 62 | 60.5 | 105 | 60 |
| 64-72 | 106 | 29.5 | 37.5 | 64 | 61.5 | 106 | 61 |
| 68-76 | 110 | 30 | 38 | 66 | 62.5 | 107 | 62 |
| 72-80 | 114 | 30.5 | 38.5 | 68 | 63.5 | 107 | 63 |
Il peut y avoir un écart de 2 à 4 cm dans la taille du produit en fonction de la façon dont vous avez calculé vos mensurations personnelles.(Pourquoi ?)
Guide des tailles
Détails
Informations produit
| Matière : | 30% Cotton |
| Couleur : | Normal - Navy Blue |
| Référence : | 1135001482 |
À propos de la marque : Denimot
91.4%
313
Tags associés
Remboursement des frais de douane Remarques













