Gratis Standaard verzending bij aankoop vanaf US$ 35











Denimot - Mid Rise Bootcut Jeans (Various Designs)
US$ 34.40
Verzending naar VS
- Gratis Standaard verzending bij aankoop vanaf US$ 35 (10 - 14 werkdagen)
- Retourneren en ruilen
Maattabel
Productafmetingen
| Normal Edition |
|---|
| Maat |
|---|
| XS |
| S |
| M |
| L |
| XL |
| Waist | Hips | Thigh | Knee | Hem | Front Rise | Back Rise | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 90.5 | 57 | 22.6 | 25.5 | 20.5 | 32.5 | 98 |
| 70 | 94.5 | 59 | 23.1 | 26 | 21 | 33 | 99 |
| 74 | 98.5 | 61 | 23.6 | 26.5 | 21.5 | 33.5 | 100 |
| 78 | 102.5 | 63 | 24.1 | 27 | 22 | 34 | 101 |
| 82 | 106.5 | 65 | 24.6 | 27.5 | 22.5 | 34.5 | 102 |
| Long Edition |
|---|
| Maat |
|---|
| XS |
| S |
| M |
| L |
| XL |
| Waist | Hips | Thigh | Knee | Hem | Front Rise | Back Rise | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 90.5 | 57 | 22.6 | 25.5 | 20.5 | 32.5 | 102 |
| 70 | 94.5 | 59 | 23.1 | 26 | 21 | 33 | 103 |
| 74 | 98.5 | 61 | 23.6 | 26.5 | 21.5 | 33.5 | 104 |
| 78 | 102.5 | 63 | 24.1 | 27 | 22 | 34 | 105 |
| 82 | 106.5 | 65 | 24.6 | 27.5 | 22.5 | 34.5 | 106 |
Er kan een afwijking van 2 cm - 4 cm zijn in de productgrootte, afhankelijk van hoe je persoonlijke metingen zijn verkregen.(Waarom?)
Maattabel
Details
Productinformatie
| Materiaal: | 90% Cotton, 10% Mixed Fiber |
| Catalogusnummer: | 1137397271 |
Over het merk: Denimot
91.4%
311
Gerelateerde tags
Terugbetaling douanekosten Opmerkingen













