Bezpłatna wysyłka Standard przy zakupie o wartości US$ 35











Magimomo - High Waist Washed Bootcut Jeans (Various Designs)
US$ 33.50
Wysyłka do: Stany Zjednoczone
- Bezpłatna wysyłka Standard przy zakupie o wartości US$ 35 (10 - 14 dni roboczych)
- Zwroty i wymiany
Rozmiar
Pomiary produktu
| Cropped Length |
|---|
| Rozmiar |
|---|
| XS |
| S |
| M |
| L |
| XL |
| 2XL |
| Waist | Hips | Thigh | Knee | Hem | Front Rise | Back Rise | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 82 | 49 | 31.8 | 48.8 | 26.5 | 36.5 | 96 |
| 60 | 86 | 51 | 33.5 | 50 | 27 | 37 | 96 |
| 64 | 90 | 53 | 34.7 | 51.2 | 27.5 | 37.5 | 97 |
| 68 | 94 | 55 | 35.9 | 52.4 | 28 | 38 | 97 |
| 72 | 98 | 57 | 37.1 | 53.6 | 28.5 | 38.5 | 98 |
| 76 | 102 | 59 | 38.3 | 54.8 | 29 | 39.5 | 98 |
| Normal Length |
|---|
| Rozmiar |
|---|
| XS |
| S |
| M |
| L |
| XL |
| 2XL |
| Waist | Hips | Thigh | Knee | Hem | Front Rise | Back Rise | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 82 | 49 | 31.8 | 48.8 | 26.5 | 36.5 | 101 |
| 60 | 86 | 51 | 33.5 | 50 | 27 | 37 | 101 |
| 64 | 90 | 53 | 34.7 | 51.2 | 27.5 | 37.5 | 102 |
| 68 | 94 | 55 | 35.9 | 52.4 | 28 | 38 | 102 |
| 72 | 98 | 57 | 37.1 | 53.6 | 28.5 | 38.5 | 103 |
| 76 | 102 | 59 | 38.3 | 54.8 | 29 | 39.5 | 103 |
| Extender Length |
|---|
| Rozmiar |
|---|
| XS |
| S |
| M |
| L |
| XL |
| 2XL |
| Waist | Hips | Thigh | Knee | Hem | Front Rise | Back Rise | Total Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 82 | 49 | 31.8 | 48.8 | 26.5 | 36.5 | 106 |
| 60 | 86 | 51 | 33.5 | 50 | 27 | 37 | 106 |
| 64 | 90 | 53 | 34.7 | 51.2 | 27.5 | 37.5 | 107 |
| 68 | 94 | 55 | 35.9 | 52.4 | 28 | 38 | 107 |
| 72 | 98 | 57 | 37.1 | 53.6 | 28.5 | 38.5 | 108 |
| 76 | 102 | 59 | 38.3 | 54.8 | 29 | 39.5 | 108 |
Rozmiar produktu może różnić się od 2 cm do 4 cm w zależności od sposobu uzyskania osobistych pomiarów.(Dlaczego?)
Tabela rozmiarów
Szczegóły
Informacje o produkcie
| Materiał: | 100% Denim |
| Kolor: | Normal Length - With Lining - Black Gray |
| Nr kat: | 1127185608 |
O marce: Magimomo
94.1%
244
Powiązane tagi
Zwroty opłat celnych Uwagi dotyczące zakupów













